Weld Machine
Features:
1.Adopt tap type transformer,step-lesscurrent adjustment.
2.Featuring large fan-cooled transformerswith infinitely variable output control are ideal for use in maintenance andindustrial applications.
3.Have high open circuit voltage and candeal with a variety of special electrodes such as hydrogen and wear facing
4.Can be used in severe environmental conditions protection rating IP23C.
Specifications:
Model | Rated Input Voltage | Frequency | Input Capacity | Non-load Voltage |
BX6-160AC | 220V-380V | 50Hz | 4 8kw | 52V |
BX6-180AC | 220V-380V | 50Hz | 5 4kw | 52V |
BX6-200AC | 220V-380V | 50Hz | 6kw | 52V |
BX6-250AC | 220V-380V | 50Hz | 7 6kw | 52V |
BX6-300AC | 220V-380V | 50Hz | 8kw | 52V |
Model | Case Protection Degree | Class of Insulation | Applied Weldoing Rod | Weight |
BX6-160AC | IP21S | F | 2-4mm | 21 5kg |
BX6-180AC | IP21S | F | 2-4mm | 22kg |
BX6-200AC | IP21S | F | 2 5-4mm | 25kg |
BX6-250AC | IP21S | F | 2 5-5mm | 25 2kg |
BX6-300AC | IP21S | F | 2 5-6mm | 26kg |
Model | Output Current | External Dimenison | 20ftQTY | Rated Duty Cycle |
BX6-160AC | 80A-160A | 42 5*21*825px3 | 1070 | 20% |
BX6-180AC | 85A-180A | 42 5*21*825px3 | 1070 | 20% |
BX6-200AC | 90A-200A | 42 5*21*825px3 | 1070 | 20% |
BX6-250AC | 100A-250A | 42 5*21*825px3 | 1070 | 20% |
BX6-300AC | 100A-300A | 42 5*533 25px3 | 1070 | 20% |
没有评论:
发表评论